Tier 4 |
Cubz (CUB) |
| No. | Name | POS | GP | G | A | Pts | PIM | PPG | SHG | GWG |
| 39 | Trevor Street | -- | 10 | 10 | 8 | 18 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Gavin MacMillian | -- | 14 | 8 | 6 | 14 | 9 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Roberto Pippo | -- | 12 | 8 | 5 | 13 | 15 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Linden Un | -- | 8 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Sophoron Un | -- | 8 | 5 | 5 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Michael McBratney | -- | 7 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | Mike Stone | -- | 13 | 3 | 4 | 7 | 12 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | Jeff Shih | -- | 10 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Kelvin Leung | -- | 11 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Mike Dalhstedt | -- | 13 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Marc-Andre Choquette | G | 14 | 1 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Tim Fullerton | -- | 6 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Johnny Ly | -- | 7 | 4 | 1 | 5 | 22 | 0 | 0 | 2 |
| 96 | Nat Fernandez | -- | 9 | 4 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 78 | Edwin Ma | -- | 11 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Chris Gale | -- | 8 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gilbert Chai | -- | 6 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Ed Lam | -- | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Mike Buell | -- | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Stephanie Vachon | -- | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Loran Kenny | -- | 10 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jeffrey Kam | -- | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Mike Toroposki | -- | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Bang Nguyen | -- | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No. | Name | POS | GP | MIN | W | L | T | OTL | SO | GA | GAA | SV | SV% |
| 31 | Marc-Andre Choquette | G | 14 | 844 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 49 | 3.48 | 0 | 1.000 |

