Tier 3 |
Icemen (ICE) |
| No. | Name | POS | GP | G | A | Pts | PIM | PPG | SHG | GWG |
| 22 | Benson Wu | -- | 15 | 13 | 13 | 26 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Allen Macdonald | C | 14 | 10 | 10 | 20 | 6 | 1 | 0 | 2 |
| 38 | Sean Corbett | RW | 14 | 10 | 8 | 18 | 9 | 0 | 1 | 3 |
| 67 | Ryan Genoe | -- | 7 | 10 | 3 | 13 | 6 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | Adam Baron | RW | 16 | 3 | 10 | 13 | 21 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Avery Tong | F | 10 | 9 | 3 | 12 | 9 | 0 | 0 | 2 |
| 26 | Derrick Woo | LW | 15 | 4 | 8 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Andrew Bustamante | RW | 10 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Tim Cheng | F | 12 | 4 | 4 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Neil Corbett | C | 12 | 2 | 6 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Karson Jangze | D | 17 | 5 | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Avery Tong | G | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Mark Eggli | C | 7 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Kelvin Kwok | -- | 13 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Gupp Singh | D | 10 | 1 | 3 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Keisuke Sato | -- | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Vic Chan | D | 7 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Hayden Ng | LW | 14 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Nam Nguyen | G | 16 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Chris Chan-Henry | G | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Lee Maynard | D | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Dave Sokugawa | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Keroleen Lee | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Philip Yang | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Will Tong | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Nam Nguyen | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No. | Name | POS | GP | MIN | W | L | T | OTL | SO | GA | GAA | SV | SV% |
| 10 | Avery Tong | G | 1 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.00 | 0 | 0.000 |
| 6 | Chris Chan-Henry | G | 1 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5.00 | 0 | 0.000 |

