Tier 1 |
Hart Foundation (HFD) |
| No. | Name | POS | GP | G | A | Pts | PIM | PPG | SHG | GWG |
| 26 | Aaron Yip | F | 16 | 10 | 7 | 17 | 46 | 0 | 0 | 1 |
| 77 | Isaac Chong | -- | 13 | 9 | 8 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Justin Lee | D | 16 | 9 | 8 | 17 | 12 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Ross Izumi | -- | 13 | 6 | 6 | 12 | 65 | 0 | 0 | 2 |
| 82 | Roneil Grant | -- | 13 | 4 | 7 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Stu Chan | -- | 17 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Jordan Chang | -- | 13 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Vinh Pham | -- | 15 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 90 | Karlo Agojo | -- | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Maurice Laurel | -- | 15 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | Yaz Jinnah | F | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Manny Pinheiro | -- | 15 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Wylen Wong | -- | 12 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Ryan Tang | -- | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Paul Chong | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Tom de Melo | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Eric Chan-Wong | -- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Isaac Chong | G | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Edgar Chan-Wong | -- | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Tom de Melo | -- | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Jason Wu | G | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Grant Wang | -- | 17 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Jeff Amanse | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Johnson Nguyen | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Shawn McPhail | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Wilson Leung | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No. | Name | POS | GP | MIN | W | L | T | OTL | SO | GA | GAA | SV | SV% |
| 29 | Jason Wu | G | 11 | 660 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 45 | 4.09 | 0 | 0.000 |
| 41 | Isaac Chong | G | 3 | 182 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 3.96 | 0 | 0.000 |
| 33 | Tom de Melo | G | 1 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.00 | 0 | 0.000 |

